Mobilität und Flexibilität

„Immer am letzten Freitagnachmittag vom Monat veranstalten wir hier im Gemeinschaftsraum einen Spielenachmittag. Wir spielen circa 2 Stunden verschiedene Gesellschaftsspiele und danach machen wir eine Pause und geniessen einen Kaffee und ein Stück Kuchen.“

Zentrales Wohnen

„Wir bewegen uns hauptsächlich mit den Öffentlichen Verkehrsmittel fort. Wir haben hier in Suhr zwei Busse und die Bahn. Wir haben die Möglichkeit in vier verschiedene Richtungen zu fahren.“

Partnerschaft und Gemeinschaft

Wenn wir mit den Leuten sprechen hier, wovon viele aus eigenen Häusern gekommen sind und eine kleinere Bleibe gesucht haben, sagen alle, dass sie sehr froh sind, dass sie in die Zopfmatte nach Suhr gezogen sind.

Aktivität

Alles hier ist eigentlich wie „ein Leben miteinander“. Wir helfen uns gegenseitig bei einem Problem. Ich hatte z.B. einmal ein Problem mit dem Entlüftungsfilter in der Küche. Dann kam ein Fachmann vorbei und hat es repariert.

Eigentumswohnungen

Ihre Auswahl

Nr. Geschoss Zimmer m2 Kosten PDF Status
A 0.1 1. OG 4.5 133 verkauft
A 0.2 EG 3.5 102 verkauft
A 0.3 EG 4.5 126 verkauft
A 0.4 EG 3.5 102 verkauft
A 0.5 EG 3.5 105 verkauft
A 0.6 EG 2.5 77 verkauft
A 1.1 1. OG 4.5 137 verkauft
A 1.2 1. OG 3.5 101 verkauft
A 1.3 1. OG 4.5 125 verkauft
A 1.4 1. OG 4.5 123 verkauft
A 1.5 1. OG 3.5 106 verkauft
A 1.6 1. OG 4.5 130 verkauft
A 2.1 2. OG 4.5 139 verkauft
A 2.2 2. OG 3.5 102 verkauft
A 2.3 2. OG 4.5 126 verkauft
A 2.4 2. OG 3.5 102 verkauft
A 2.5 2. OG 3.5 105 verkauft
A 2.6 2. OG 4.5 131 verkauft
A 3.1 3. OG 4.5 137 verkauft
A 3.2 3. OG 3.5 101 verkauft
A 3.3 3. OG 4.5 125 verkauft
A 3.4 3. OG 4.5 123 verkauft
A 3.5 3. OG 3.5 106 verkauft
A 3.6 3. OG 4.5 130 verkauft
A 4.1 4. OG 3.5 102 verkauft
A 4.2 4. OG 4.5 126 verkauft
A 4.3 4. OG 4.5 122 verkauft

Alle Wohnungen

Nr. Geschoss Zimmer m2* Kosten PDF Status
A 0.1 1. OG 4.5 133 verkauft
A 0.2 EG 3.5 102 verkauft
A 0.3 EG 4.5 126 verkauft
A 0.4 EG 3.5 102 verkauft
A 0.5 EG 3.5 105 verkauft
A 0.6 EG 2.5 77 verkauft
A 1.1 1. OG 4.5 137 verkauft
A 1.2 1. OG 3.5 101 verkauft
A 1.3 1. OG 4.5 125 verkauft
A 1.4 1. OG 4.5 123 verkauft
A 1.5 1. OG 3.5 106 verkauft
A 1.6 1. OG 4.5 130 verkauft
A 2.1 2. OG 4.5 139 verkauft
A 2.2 2. OG 3.5 102 verkauft
A 2.3 2. OG 4.5 126 verkauft
A 2.4 2. OG 3.5 102 verkauft
A 2.5 2. OG 3.5 105 verkauft
A 2.6 2. OG 4.5 131 verkauft
A 3.1 3. OG 4.5 137 verkauft
A 3.2 3. OG 3.5 101 verkauft
A 3.3 3. OG 4.5 125 verkauft
A 3.4 3. OG 4.5 123 verkauft
A 3.5 3. OG 3.5 106 verkauft
A 3.6 3. OG 4.5 130 verkauft
A 4.1 4. OG 3.5 102 verkauft
A 4.2 4. OG 4.5 126 verkauft
A 4.3 4. OG 4.5 122 verkauft

* Nettowohnfläche inklusive Innenwände